CAPACITACIÓN EN IAM en CURSO DEL SIES
IAM SIES /
Búsqueda
Type | Ubicación | Notes | Fecha Subida | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppsx | 1 IAM 2015 INTRODUCCION | 04/07/2021 9:11 pm | 4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppsx | 2 DOLOR TORACICO | 04/07/2021 9:11 pm | 515.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppsx | 3 ECG NORMAL | 04/07/2021 9:11 pm | 8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppsx | 4 ECG EN LA CARDIOPATIA ISQUEMICA | 04/07/2021 9:11 pm | 6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppsx | 5 MANEJO PREHOSP Y DERIVACION | 04/07/2021 9:11 pm | 3.9M |
Download